sábado, 21 de março de 2009

Audiência de Pokémon no Japão.

Este é o ranking de audiência dos animes da TV aberta do Japão entre os dias 09/03 e 15/03. A audiência de Pokémon se refere ao mais recente episódio exibido lá, que é um episódio cheio de acontecimentos: acontece um novo campeonato de Poké Ringer, a evolução de Staravia e a primeira vez que Ash ganha uma batalha contra o Paul.

1 - 19.8% Sazae-san (15/03 18:30 Fuji)
2 - 13.6% Chibi Maruko-chan (15/03 18:00 Fuji)
3 - 11.9% Crayon Shin-chan (13/03 19;30 Asahi)
4 - 11.1% Doraemon Especial (13/03 19:00 Asahi)
5 - 9.5% o­ne Piece (15/03 9:30 Fuji)
6 - 8.6% Gegege no Kitaro (15/03 9:00 Fuji)
7 - 7.4% Anime 7 - Conan / Yatterman (09/03 19:00 NTV)
8 - 6.7% Fresh Pretty Cure! (15/03 8:30 Asahi)
9 - 6.4% Major (14/03 18:00 NHK)
10 - 6.3% Atashinchi (14/03 11:20 Asahi)
11 - 5.4% Naruto Shippuuden (12/03 19:30 TV Tokyo)
12 - 5.4% Pokemon DP (12/03 19:00 TV Tokyo)

Embora, o episódio possa ter sido interessante, Pokémon despencou de um penhasco na sua audiência. A esperança é que o episódio que poderá contar com um entendimento de Mamoswine e Dawn, e uma boa batalha entre Mamoswine e um Aggron poderá reerguer a audiência do anime. Quem sabe...

Fonte: Poke1000.org

Nenhum comentário:

Postar um comentário